Laufergebnisse von Griessler Martina, www.laufclub.at

    7 gefundene Datensätze.
Datum Lauf km Zeit Klasse Rang Kl. Rang Zeit/km
2011-09-11 15. Int. Wildoner Volkslauf 9,5 00:58:15 W-30 207106:08
2011-06-05 Grazer Frauenlauf 10 00:59:57 W30 3755:59
2011-03-27 Grazer Murpromenadenlauf 10 00:53:42 W30 21575:22
2010-10-10 Graz Marathon 2010 10,5 00:57:46 W-30 497185:30
2010-09-12 13. int. Giga-Sport Volkslauf Wildon 9,5 00:54:40 W-30 23795:45
2010-05-24 29. Narzissenlauf Altaussee 8,1 00:48:26 W30 149105:58
2009-09-13 12. int. Giga-Sport Volkslauf Wildon 9,5 00:54:36 W-30 23345:45
Summe:67,1         

> Zurück zur Ergebnisübersicht <

© http://www.quelltext.at