Laufergebnisse von Nikischer Michael, www.laufclub.at

    41 gefundene Datensätze.
Datum Lauf km Zeit Klasse Rang Kl. Rang Zeit/km
2006-09-10 Wildon- 10. Int. Giga-Sport Volkslauf 9,5 00:59:07 M40 221246:13
2006-06-10 Köflach- Lipizzanerheimatlauf 14 01:18:37 M40 128395:37
2006-05-07 Vienna City Marathon 2006 42,195 03:51:43 M40 52026785:29
2005-10-09 Medien Marathon München 42,195 03:57:25 M40 33637905:37
2005-09-03 Stainz- Schilcherlauf FC Sauzipf 10,5 00:45:24 M40 28284:19
2005-08-28 3. Int. Erzberglauf 12,2 01:20:56 M40 201436:38
2005-05-19 Graz - Business- Marathon 5,25 00:30:54 M 9757725:53
2004-12-12 Lauf durch den Plabutschtunnel 10 00:44:01 M40 186374:24
2004-09-26 Berlin Marathon 42,195 03:35:25 M40 682614955:06
2004-06-13 Edinburgh Marathon / Schottland 42,195 03:59:42 M40 8078075:40
2004-05-01 Welsch Halbmarathon 21,1 01:46:43 M 2092015:03
2003-11-02 New York Marathon 42,195 04:22:05 M40 1095321336:12
2003-10-18 Stinatzer Halbmarathon 2003 21,1 01:35:00 M40 84144:30
2003-08-30 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:38:44 M40 1321284:40
2003-07-27 Lipizzanerheimatlauf 2003 10,5 00:50:00 M40 46134:45
2003-05-25 Vienna City Marathon 2003 42,195 03:48:16 M40 20484485:24
2002-10-06 Grazer City Marathon 42,195 04:01:07 M35 10632365:42
2002-09-15 Wachau Marathon 42,195 03:47:38 M35 8041805:23
2002-09-08 Wildoner Volkslauf 9,5 00:41:30 M35 58164:22
2002-05-04 Welsch Marathon 42,195 05:02:52 M 3092867:10
2002-03-24 Grazer Murpromenaden Halbmarathon 21,1 01:34:21 M35 293704:28
2001-10-14 Grazer City Marathon 42,195 03:31:36 M35 5521385:01
2001-08-25 Stainzer Schilcherlandlauf 21,1 01:37:58 M30 118564:38
2001-06-23 Deutschlandsberg Ölspurlauf 21,1 01:34:55 M30 197824:30
2001-05-20 Vienna City Marathon 2001 42,195 03:38:01 M35 28696975:10
2001-05-05 Welsch Halbmarathon 21,1 01:44:58 MH 1231184:58
2001-04-29 Grazer Volkslauf 16,7 01:12:37 M35 170474:20
2001-03-18 1. Pirka Frühlingslauf 9 00:39:31 M30 46444:23
2000-10-08 Grazer City Marathon 42,195 03:34:04 M35 8312125:04
2000-09-09 Wildon Volkslauf 10,5 00:46:41 M35 43144:25
2000-08-26 Stainzer Schilcherstraßenlauf 21,1 01:37:21 M30 214984:37
2000-06-17 Deutschlandsberg Ölspurlauf 21,1 01:37:21 M30 214984:27
2000-05-21 Vienna City Marathon 2000 42,195 03:37:10 M35 25975735:09
2000-05-06 Welsch Halbmarathon 21,1 01:42:53 MH 1541524:53
2000-04-30 Graz Volkslauf 16,7 01:12:18 M35 216534:20
1999-10-17 Grazer City Marathon 42,195 03:43:25 M35 8751945:18
1999-09-11 Wildon Volkslauf 21,1 01:38:59 M30 94494:41
1999-08-28 Stainz Schilcherlandlauf 21,1 01:41:23 M30 183794:40
1999-06-19 Deutschlandsberger Laufspektakel 21,1 01:41:23 M35 368904:48
1999-05-01 Welsch Halbmarathon 21,1 01:58:50 MH 4023865:38
1999-04-18 Grazer Volkslauf 16,7 01:20:05 M35 4621124:48
Summe:1037,18         

> Zurück zur Ergebnisübersicht <

© http://www.quelltext.at