Bestimmen Sie Ihr Leistungsprofil 
  
 
Diese Tabelle setzt Zeiten verschiedener Laufdistanzen zueinander ins Verhältnis. Markieren Sie Ihre Bestzeit und verbinden Sie die Markierungen miteinander. So erhalten Sie Ihr Leistungsprofil. Fällt die Linie nach rechts, mangelt es Ihnen an Ausdauer, fällt sie nach links, dann fehlt es Ihnen an Schnelligkeit!
 

Leistungsprofil bestimmen
5km 10km Halbmarathon Marathon
0:13:00 0:27:00 1:00:00 2:06:00
0:13:31 0:28:04 1:02:23 2:11:00
0:14:02 0:29:08 1:04:46 2:16:00
0:14:33 0:30:12 1:07:09 2:21:00
0:15:04 0:31:16 1:09:32 2:26:00
0:15:35 0:32:20 1:11:55 2:31:00
0:16:06 0:33:24 1:14:18 2:36:00
0:16:37 0:34:28 1:16:41 2:41:00
0:17:08 0:35:32 1:19:04 2:46:00
0:17:39 0:36:36 1:21:27 2:51:00
0:18:10 0:37:40 1:23:50 2:56:00
0:18:41 0:38:44 1:26:13 3:01:00
0:19:12 0:39:48 1:28:36 3:06:00
0:19:43 0:40:52 1:30:59 3:11:00
0:20:14 0:41:56 1:33:22 3:16:00
0:20:45 0:43:00 1:35:45 3:21:00
0:21:16 0:44:04 1:38:08 3:26:00
0:21:47 0:45:08 1:40:31 3:31:00
0:22:18 0:46:12 1:42:54 3:36:00
0:22:49 0:47:16 1:45:17 3:41:00
0:23:20 0:48:20 1:47:40 3:46:00
0:23:51 0:49:24 1:50:03 3:51:00
0:24:22 0:50:28 1:52:26 3:56:00
0:24:53 0:51:32 1:54:49 4:01:00
0:25:24 0:52:36 1:57:12 4:06:00
0:25:55 0:53:40 1:59:35 4:11:00
0:26:26 0:54:44 2:01:58 4:16:00
0:26:57 0:55:48 2:04:21 4:21:00
0:27:28 0:56:52 2:06:44 4:26:00
0:27:59 0:57:56 2:09:07 4:31:00
0:28:30 0:59:00 2:11:30 4:36:00
0:29:01 1:00:04 2:13:53 4:41:00
0:29:32 1:01:08 2:16:16 4:46:00
0:30:03 1:02:12 2:18:39 4:51:00
0:30:34 1:03:16 2:21:02 4:56:00
0:31:05 1:04:20 2:23:25 5:01:00
0:31:36 1:05:24 2:25:48 5:06:00
0:32:07 1:06:28 2:28:11 5:11:00
0:32:38 1:07:32 2:30:34 5:16:00
0:33:09 1:08:36 2:32:57 5:21:00
0:33:40 1:09:40 2:35:20 5:26:00
 

© www.quelltext.at