Laufergebnisse von Heissl Johann, www.laufclub.at

    28 gefundene Datensätze.
Datum Lauf km Zeit Klasse Rang Kl. Rang Zeit/km
2008-09-06 Stainzer Schilcherlauf 10,5 00:59:18 M?nner 1541305:39
2006-04-02 Strass - 7. Erzherzog Johann Lauf 14 01:09:50 M3 1944:58
2005-06-18 Deutschlandsberg - ölspur-7km Lauf 7 00:35:35 M50 6295:05
2003-06-26 3. Grazer Businesslauf 4,195 00:18:12 M 7627284:20
2001-06-23 Deutschlandsberg Ölspurlauf 5,5 00:26:55 M 50414:53
2001-06-07 Steirischer Firmenlauf Graz 4,1 00:19:21 M 6706324:43
2001-05-26 Lannacher Grätzellauf 6,3 00:30:26 M 2231904:49
2001-03-25 Murpromenaden Halbmarathon 21,1 01:47:19 M45 587715:05
2000-09-10 Wildon Volkslauf 10,5 00:51:11 M45 79174:52
2000-06-17 Deutschlandsberg Ölspurlauf 21,1 01:37:56 M40 310954:38
2000-06-03 Lannacher Grätzellauf 6 00:28:55 M 1441364:49
2000-04-30 Grazer Volkslauf 16 01:19:26 M45 298524:57
1999-09-26 Berlin Marathon 42,195 04:11:59 M40 1316119435:58
1999-08-28 Stainz Schilcherlandlauf 21,1 01:39:11 M40 194564:42
1999-06-19 Deutschlandsberg Laufspektakel 21,1 01:41:23 M40 369724:48
1998-05-24 Wien Marathon 42,195 04:02:12 M40 45407455:44
1998-04-26 Grazer Volkslauf 16 01:14:03 M40 295484:37
1998-03-22 Grazer Halbmarathon 21,1 01:37:30 M40 239354:35
1997-09-13 1. Wildoner Volkslauf 16 01:20:50 M40 141425:03
1997-08-31 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:47:30 M40 35355:06
1997-04-13 Grazer Volkslauf 16 01:12:37 M40 355524:30
1997-03-23 Murpromenadenlauf Graz 21,1 01:41:10 M40     4:47
1996-11-03 Monaco Franz Gedenklauf 9,8 00:53:56 M40 52525:17
1996-09-08 Gleisdorfer Halbmarathon 21,1 01:40:00 M40     4:45
1996-09-01 Stainzer Schicherlauf 21,1 01:38:50 M40 25254:40
1996-08-24 Rundlauf Klopeinersee 5,1 00:23:07 M40 20204:44
1996-03-24 Murpromenadenlauf Graz 21,1 01:52:15 M40 357545:19
1996-03-03 Sri Chinmoy Graz 10 00:47:53 M 25244:47
Summe:452,385         

> Zurück zur Ergebnisübersicht <

© http://www.quelltext.at