Laufergebnisse von Pronegg Martin, www.laufclub.at

    40 gefundene Datensätze.
Datum Lauf km Zeit Klasse Rang Kl. Rang Zeit/km
2017-08-20 Kärnten läuft - Klagenfurt 10,55 00:56:14 M35 487525:19
2016-10-09 Graz Marathon 10,5 00:53:27 M35 410535:05
2015-12-31 Silvesterlauf Graz 10 00:56:41 M30   965:40
2014-10-12 Graz-Marathon 10,5 00:56:15 M-30 5671245:21
2014-10-05 10. Int. Herbstfarbenlauf Frauental 5,3 00:25:18 M-30 128244:49
2013-10-06 9. Frauentaler Herbstfarbenlauf 10 00:44:43 M-30 64204:28
2013-08-18 Klagenfurt - Viertelmarathon 10,55 00:47:24 M-30 188214:34
2013-07-20 Roemerlauf Kaindorf 10,55 00:48:56 M-AK 99564:38
2013-06-09 Wuestenlauf Bad Radkersburg 8,7 00:41:38 M-30   124:47
2013-05-01 13. Bad Blumauer Lauffestival 10,5 00:50:18 Maenner 56484:47
2013-04-21 Linz Halbmarathon 21,1 01:50:03 M-30 15582315:13
2012-10-14 Grazmarathon - Halbmarathon 21,1 01:42:35 M-30 9741484:52
2012-10-07 8. Frauentaler Herbstfarbenlauf 10 00:47:26 M30 100294:45
2012-08-19 Klagenfurt-Kärnten läuft 10,37 00:51:21 M-30 292304:57
2012-07-28 Kaindorf Römerlauf 6,05 00:30:04 Männer 76654:58
2012-05-26 Lannacher Panoramalauf 6,4 00:31:09 M-30 100224:52
2012-03-25 Murpromenadenlauf Graz 10 00:49:32 M30 166274:57
2011-12-31 Silvesterlauf Graz 10 00:49:14 M30   584:55
2011-10-09 Graz-Marathon 21,1 01:46:46 M-30 10911695:04
2011-10-02 Herbstfarbenlauf Frauental 10 00:50:40 M-30 131355:04
2011-09-03 Stainzer Schilcherlauf 10,5 00:53:35 Männer 1181085:06
2011-08-21 Klagenfurt Viertelmarathon 10,55 00:54:24 M-30 343455:09
2011-07-30 Kaindorfer Roemerlauf 6 00:29:04 Männer 50444:48
2011-05-14 Grazer Bäderlauf 7 00:33:28 M-30 1014:47
2011-05-05 Businessmarathon SFZ 10,55 00:52:40 4-er Staffel Mix 67175:00
2010-12-31 Grazer Silvesterlauf 10 00:54:37 M 30 244785:27
2010-10-10 Graz Marathon 2010 21,1 01:48:07 M-30 11121705:07
2010-10-03 6.Herbsfarbenlauf Frauental 10,0 00:47:42 M 30 94304:46
2010-09-12 13. int. Giga-Sport Volkslauf Wildon 21,1 01:52:52 M-30 135185:21
2010-08-22 Klagenfurt - Kärnten läuft - Viertelmarathon 10,55 00:51:21 M-30 169124:52
2010-07-24 Kaindorf Römerlauf VM 10,6 00:52:58 M-AK 126595:00
2010-06-05 9. Int. Raiffeisen Lipizzanerheimatlauf 7 00:35:41 M30 73165:06
2010-05-24 29. Narzissenlauf Altaussee 15,5 01:23:37 M30 80205:23
2010-03-28 Grazer Murpromenadenlauf 10 00:49:54 M30 109224:59
2009-10-11 Graz Marathon 2009 21,1 01:55:34 M30 12732185:29
2009-09-13 12. int. Giga-Sport Volkslauf Wildon 21,1 01:57:15 M-30 195135:33
2009-09-05 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:45:06 M-30 209684:59
2009-05-02 Welschlauf - Halbmarathon 21,1 02:04:50 M 4554125:55
2009-04-19 15. Raiffeisen ölspurlauf HM 21,1 01:48:10 M30 88255:07
2009-03-29 Murpromenaden - HM 21,1 01:54:59 M30 494785:27
Summe:510,32         

> Zurück zur Ergebnisübersicht <

© http://www.quelltext.at