Laufergebnisse von Liendl Franz, www.laufclub.at

    61 gefundene Datensätze.
Datum Lauf km Zeit Klasse Rang Kl. Rang Zeit/km
2022-10-30 Frankfurt Marathon 42,195 03:58:48 AK 40 33356065:39
2020-08-02 10. Sommeralm-Marathon 42,195 04:54:58 M 51436:59
2019-10-27 LCC Herbstmarathon Wien 42,195 03:41:51 M40 511405:16
2019-10-13 Graz Marathon 42,195 03:47:26 M40 2203705:23
2019-10-05 36. Winzerlauf Poysdorf 10 00:44:25 M40 461004:26
2019-06-22 Midnight Sun Marathon Tromsö (NOR) 42,195 04:03:33 M40-44 427545:46
2018-10-28 23. Ljubljana Marathon 42,195 03:51:11 M/C 6661175:29
2018-09-30 5. Rauchwart Marathon 42,195 03:34:06 M 445:04
2018-06-03 8. Sommeralm Marathon 42,195 04:48:12 M 21196:49
2018-05-05 Welschlauf Südsteiermark 42,195 03:56:45 M 55495:36
2017-10-29 I Love Kärnten Marathon 42,195 03:26:30 M35 1524:54
2017-08-06 28. Int. Kainacher Bergmarathon 44 04:51:41 M35 2366:37
2017-06-04 7. Sommeralm Marathon 42,195 04:18:54 M 16146:08
2017-05-06 Welschlauf 42,195 03:34:57 M 27275:05
2017-03-18 Vulkanland Frühlingslauf Leitersdorf 21,1 01:27:16 M-30 2694:08
2016-10-09 31. Budapest Marathon 42,195 03:11:11 M 187484:31
2016-09-03 Stainzer Schilcherlauf 15,75 01:06:17 M 884:13
2016-05-12 Businessmarathon SFZ Premstätten 5,3 00:19:40 8er-Staffel Mixed 323:42
2015-10-24 10. Herbstlauf Koenigstetten 10 00:40:15 M35 1974:01
2015-08-09 26. Kainacher Bergmarathon 44 04:39:40 M-35 2046:21
2015-06-27 14. Int. Lipizzanerheimatlauf Koeflach 21 01:29:29 M-30 1144:16
2015-06-07 Sommeralm-Marathon 42,195 04:10:00 M 335:55
2015-05-29 Leukaemiehilfelauf Graz 5,2 00:18:04 M-35 1353:28
2015-05-25 Oberwart Marathon 42,195 03:10:08 M30 214:30
2015-05-03 Salzburg Marathon 42,195 02:59:42 M-35 4294:16
2015-03-22 Sorger Halbmarathon - Graz 21,1 01:25:47 M30 76264:03
2015-03-21 Vulkanlandlauf Leitersdorf im Raabtal 10,54 00:41:18 M-35 1123:55
2014-11-02 New York City Marathon 42,195 04:09:11 M-35 1764624985:54
2014-10-12 Graz-Marathon 21,1 01:28:49 M-30 254484:13
2014-03-22 Vulkanland Fruehlingslauf - Leitersdorf 21 01:30:47 M-30 1784:18
2013-08-31 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:25:10 M-30 3284:02
2013-07-27 6-Stunden-Lauf Lang-Lebring 65 06:00:00 MHK 335:32
2013-07-21 13. Koenigsschloesser-Marathon in Fuessen 42,195 03:04:50 M30 2434:22
2013-06-23 Badener Stadtlauf 21,1 01:25:56 M-30 534:04
2013-06-08 Sommeralm-Marathon 42,195 04:10:23 M 665:56
2013-05-04 Welschlauf - Marathon 42,195 03:20:21 Maenner 18184:45
2013-04-20 14. Weinwallfahrtslauf 24 01:56:20 6  4:50
2012-10-14 Graz-Marathon 42,195 03:14:25 M-30 128204:36
2012-09-22 Kraftspendelauf Vorau 21,1 01:28:22 M-30 1054:11
2012-08-12 23. Kainacher Bergmarathon 44 04:33:37 MH 1236:13
2012-07-14 Stockholm Jubiläums-Marathon 42,195 03:38:55 M 598  5:11
2012-06-09 2. Sommeralm-Marathon 42,195 04:18:06 Herren 12126:07
2012-05-17 31. Narzissenlauf Altaussee 8,1 00:55:41 M30 230236:52
2012-05-12 Vogau - 12 Stunden Benefizlauf 104,3 11:58:37 M-30 1666:53
2012-04-22 Linz-Marathon 42,195 03:01:31 M-30 82184:18
2011-09-18 Wachau-Marathon 42,195 03:25:27 M-30 70284:52
2011-09-03 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:28:17 M-30 28144:11
2011-07-30 6-Stunden-Lauf Wildon 64 06:00:00 MHK 555:37
2011-05-14 12-Stundenlauf Vogau 97 11:56:45 M-30 2087:23
2011-05-05 Businessmarathon SFZ 10,55 00:40:43 4-er Staffel Mix 313:52
2011-04-17 Vienna City Marathon 42,195 02:58:04 M30 266484:13
2010-11-28 27. Florenz Marathon 42,195 03:00:18 M35 408644:16
2010-10-10 Graz Marathon 2010 21,1 01:22:59 M-30 51123:56
2010-09-18 Vulkanlandlauf 10 00:37:15 M30 643:43
2010-09-04 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:22:36 M-30 1983:55
2010-07-31 6 Stunden Sommernacht-Lauf Wildon 66,2 06:00:00 MHK 545:26
2010-07-24 Kaindorf Römerlauf VM 10,6 00:41:25 M-AK 13103:54
2010-05-24 29. Narzissenlauf Altaussee 15,5 01:04:57 M30 1754:11
2010-05-01 Welschlauf - Marathon 42,195 05:36:51 Männer 2412047:59
2010-04-11 Linz Marathon 42,195 02:52:43 M30 4294:06
2010-03-20 übersbacher Frühlingslauf 21,1 01:27:17 M 30 954:08
Summe:2140,695         

> Zurück zur Ergebnisübersicht <

© http://www.quelltext.at