Laufergebnisse von Plöbst Martina, www.laufclub.at

    6 gefundene Datensätze.
Datum Lauf km Zeit Klasse Rang Kl. Rang Zeit/km
2022-12-04 1. Winter Run Graz 5 00:28:22 W45 8195:40
2021-07-11 Halbmarathon Graz 2021 21,1 00:59:00 W40 30105:54
2019-12-31 Silvesterlauf Graz 5 00:27:41 W40 1312205:32
2019-10-13 Graz Marathon - Halbmarathon 21,1 02:08:31 W40 20096306:05
2019-10-05 36. Winzerlauf Poysdorf 10 00:55:54 W40 30205:35
2019-06-14 17. steir. Leukämiehilfelauf Graz 5,2 00:28:54 W40 10935:34
Summe:67,4         

> Zurück zur Ergebnisübersicht <

© http://www.quelltext.at