Laufergebnisse von Sölkner Markus, www.laufclub.at

    9 gefundene Datensätze.
Datum Lauf km Zeit Klasse Rang Kl. Rang Zeit/km
2023-03-12 3. VCM Winterlauf 21,1 01:27:43 M40 49164:09
2022-10-09 Graz Marathon - Halbmarathon 21,1 01:28:35 M40 82204:12
2022-09-23 18. Steirischer Leukämiehilfelauf Graz 5 00:19:58 M 9 94:00
2022-08-13 Drei-Gipfel-Lauf Wald am Schoberpaß 27,0 03:21:08 M40 2687:27
2022-07-30 Davos XTRAILS Diamond K68 67,6 08:56:41 M40 31117:56
2022-06-25 34. Veitscher Grenzstaffellauf 43,1 04:10:51 M40 2935:49
2022-06-19 26. Int. Zirbitzkogel Berglauf 11,2 01:26:25 M40 1837:42
2022-04-24 Vienna City Marathon 42,195 03:16:31 M40 6031164:39
2022-03-13 3. Int. LCC-Eisbärlauf Wien - Halbmarathon 21,1 01:27:52 M40 21704:10
Summe:259,395         

> Zurück zur Ergebnisübersicht <

© http://www.quelltext.at