Laufergebnisse von Riedl Gerhard, www.laufclub.at

    14 gefundene Datensätze.
Datum Lauf km Zeit Klasse Rang Kl. Rang Zeit/km
2019-10-13 Graz Marathon - Halbmarathon 21,1 01:57:14 M55 13975705:33
2019-09-28 19. Loipersdorfer Buschenschanklauf 21,1 01:55:49 M50 681205:29
2019-05-04 25. Welschlauf 23,3 02:09:29 M 33633605:34
2018-10-14 Graz Marathon 21,1 01:59:09 M55 1850775:39
2013-10-13 Graz Marathon - Halbmarathon 21,1 02:10:13 M-50 31392536:10
2011-09-11 15. Int. Wildoner Volkslauf 21,1 02:14:46 M-50 174166:23
2009-10-11 Graz Marathon 2009 42,195 04:27:51 M45 662976:21
2009-09-13 12. int. Giga-Sport Volkslauf Wildon 21,1 01:57:00 M-45 193355:33
2007-10-14 Graz Marathon 2007 21,1 01:49:17 M45 9131065:10
2006-04-02 Strass - 7. Erzherzog Johann Lauf 7 00:47:08 M 33256:44
2004-09-12 Wildon Volkslauf 21,1 01:58:06 M40 319745:36
2002-09-08 Wildoner Volkslauf 21,1 02:00:44 M40 417835:43
2001-03-25 Grazer Murpromenaden HM 21,1 02:15:43 M-40 11841986:28
2000-03-26 Grazer Murpromenaden HM 21,1 02:04:48 M-40 6791135:55
Summe:304,595         

> Zurück zur Ergebnisübersicht <

© http://www.quelltext.at