Laufergebnisse von Sitzwohl Maximilian, www.laufclub.at

    31 gefundene Datensätze.
Datum Lauf km Zeit Klasse Rang Kl. Rang Zeit/km
2012-05-17 31. Narzissenlauf Altaussee 8,1 00:44:50 M60 14775:32
2010-05-24 29. Narzissenlauf Altaussee 8,1 00:45:31 M60 12365:37
2007-10-21 36. Int. Lauf um den Wolfgangsee 10,0 00:53:32 M-55 17785:21
2007-06-02 26. Narzissenlauf Altaussee 8,1 00:40:29 M50 6144:59
2006-06-24 21. Passailer Volkslauf 12 01:02:47 M50 79125:14
2005-09-11 18. Ausseerland Volkslauf 2005 8,5 00:40:14 M50   74:44
2005-08-13 Leibnitz-Römerlauf 21,1 01:40:01 M AK4 5754:44
2005-06-25 Passailer Volkslauf 12 00:55:46 M50 64104:39
2005-05-01 Bad Blumau - Lauffestival 21,1 01:46:33 M50 7455:03
2005-04-02 Bad Waltersdorf 12 00:54:50 M55 9554:34
2004-11-28 Adventlauf Vasoldsberg 4,725 00:21:55 M50   45:07
2004-09-19 Güssing-Energie-Marathon 42,195 03:52:13 M55 8945:30
2004-08-14 Leibnitz Römerlauf 27,5 02:15:43 M50 5744:56
2004-07-24 Köflach - Lipizzanerheimatlauf 21 01:42:30 M50 6674:51
2004-06-05 Bad Radkersburg - Parkthermen Wüstenlauf 21,1 01:35:49 M50 126184:32
2004-04-04 Bad Waltersdorf - Einfach gut drauf-Lauf 12 00:55:12 M55 13094:36
2003-09-14 Güssinger Energie-Marathon 21,1 01:46:03 M50     5:01
2003-08-15 Leibnitz Römerlauf 28,8 02:30:02 M50 7745:12
2003-06-28 Fürstenfelder Stadtlauf 21,1 01:44:25 M50 3334:56
2003-05-01 Blumau Lauffestival 10,5 00:48:05 M 27264:34
2002-09-08 Wildoner Volkslauf 21,1 01:43:06 M50 212154:53
2002-05-26 Vienna City-Marathon 2002 42,195 03:40:38 M50 34261545:13
2002-04-06 Bad Waltersdorf Apfelsterzlauf 12 00:51:55 M50 98104:19
2001-09-23 Gleisdorfer Halbmarathon 21,1 01:38:31 M50 92104:40
2001-06-30 Fürstenfelder Stadtlauf 10 00:40:37 M50 111104:04
2001-04-07 Bad Waltersdorf Apfelsterzlauf 12 00:54:54 M50 10144:35
2000-10-08 Graz Marathon 42,195 03:49:08 M50 1229485:26
2000-06-24 Fürstenfelder Marktlauf 10 00:41:07 M50 9464:07
2000-05-27 St. Ruprechter Halbmarathon 21,1 01:46:20 M50 6525:02
1999-06-26 Fürstenfelder Stadtlauf 10 00:49:11 M50 16074:55
1998-09-13 Gleisdorfer Halbmarathon 21,1 01:58:11 M40 150435:36
Summe:553,81         

> Zurück zur Ergebnisübersicht <

© http://www.quelltext.at